皇冠APP(www.hg108.vip)_《全日速报》恒指全日收报21,163点 升88点; 恒生科技指数全日收报4,657点 升4点 碧桂园服务升逾15% 和记电讯香港创新高 成交畅旺
时间:1个月前 阅读:10
,恒指全日收21,163点,升88点或0.4%。恒生科技指数报4,657点,升4点或0.1%。国指升31点或0.4%,报7,399点。大市成交额1,318.52亿元。皇冠APP(www.hg108.vip)是一个开放皇冠即时比分、皇冠官网注册的平台。皇冠APP(www.hg108.vip)提供最新皇冠登录,皇冠APP下载包含新皇冠体育代理、会员APP。
活跃重磅股表现:
友邦(01299.HK) +1.050 (+1.323%) 沽空 $4.41亿; 比率 35.684% 收80.4元,上升1.3%;
平安(02318.HK) +0.500 (+0.987%) 沽空 $3.70亿; 比率 24.292% 收51.15元,上升1%;
港交所(00388.HK) +2.400 (+0.674%) 沽空 $2.37亿; 比率 20.989% 收358.4元,上升0.7%;
腾讯(00700.HK) +1.400 (+0.379%) 沽空 $8.20亿; 比率 19.087% 收370.8元,上升0.4%;
美团(03690.HK) +0.300 (+0.151%) 沽空 $8.63亿; 比率 22.244% 收199.4元,上升0.2%;
阿里巴巴(09988.HK) -0.100 (-0.096%) 沽空 $21.43亿; 比率 32.225% 收104.4元,下跌0.1%;
异动恒指及国指成份股:
碧桂园服务(06098.HK) +4.200 (+15.000%) 沽空 $5.67千万; 比率 5.357% 收32.2元,上升15%;
中国海外发展(00688.HK) +1.950 (+8.966%) 沽空 $1.71亿; 比率 14.051% 收23.7元,上升9%;
华润置地(01109.HK) +2.634 (+8.358%) 沽空 $2.01亿; 比率 30.024% 收34.15元,上升8.4%;
碧桂园(02007.HK) +0.310 (+7.193%) 沽空 $1.45亿; 比率 32.903% 收4.62元,上升7.2%;
网易(09999.HK) -10.100 (-6.684%) 沽空 $3.68亿; 比率 10.472% 收141元,下跌6.7%;
龙湖(00960.HK) +1.900 (+5.956%) 沽空 $7.56千万; 比率 14.544% 收33.8元,上升6%;
信义玻璃(00868.HK) +0.880 (+5.158%) 沽空 $5.04千万; 比率 36.663% 收17.94元,上升5.2%;
九龙仓置业(01997.HK) +1.300 (+3.969%) 沽空 $2.52千万; 比率 11.432% 收34.05元,上升4%;
华润啤酒(00291.HK) +1.900 (+3.850%) 沽空 $1.39亿; 比率 24.560% 收51.25元,上升3.9%;
中海油(00883.HK) -0.380 (-3.612%) 沽空 $1.54亿; 比率 4.833% 收10.14元,下跌3.6%;
京东健康(06618.HK) +1.850 (+3.246%) 沽空 $1.42亿; 比率 41.871% 收58.85元,上升3.2%;
农夫山泉(09633.HK) +1.250 (+3.019%) 沽空 $7.30千万; 比率 35.030% 收42.65元,上升3%;
异动综合中小型股:
佳源国际(02768.HK) +0.245 (+73.134%) 沽空 $1.34千万; 比率 1.387% 收0.58元,上升73.1%;
新东方在线(01797.HK) -8.020 (-32.080%) 沽空 $1.01亿; 比率 2.413% 收16.98元,下跌32.1%;
宝新金融(01282.HK) -0.025 (-30.488%) 沽空 $8.22百万; 比率 0.956% 收0.057元,下跌30.5%;
祥生控股集团(02599.HK) +0.140 (+27.451%) 沽空 $4.49百万; 比率 2.949% 收0.65元,上升27.5%;
正荣地产(06158.HK) +0.080 (+14.815%) 收0.62元,上升14.8%;
新城发展(01030.HK) +0.450 (+13.846%) 沽空 $7.80百万; 比率 7.841% 收3.7元,上升13.8%;
合景泰富(01813.HK) +0.280 (+13.659%) 沽空 $2.61百万; 比率 4.960% 收2.33元,上升13.7%;
禹洲集团(01628.HK) +0.060 (+13.333%) 沽空 $54.43万; 比率 0.906% 收0.51元,上升13.3%;
中国儒意(00136.HK) +0.360 (+13.091%) 沽空 $1.20千万; 比率 2.552% 收3.11元,上升13.1%;
旭辉(00884.HK) +0.400 (+13.029%) 沽空 $1.63千万; 比率 6.603% 收3.47元,上升13%;
天誉(00059.HK) +0.011 (+12.360%) 收0.1元,上升12.4%;
旭辉永升服务(01995.HK) +1.020 (+12.128%) 沽空 $8.97百万; 比率 9.418% 收9.43元,上升12.1%;
融创服务(01516.HK) +0.510 (+12.085%) 沽空 $1.14百万; 比率 0.501% 收4.73元,上升12.1%;
绿城中国(03900.HK) +1.600 (+11.887%) 沽空 $1.38千万; 比率 6.755% 收15.06元,上升11.9%;
金科服务(09666.HK) +2.230 (+11.786%) 沽空 $1.37千万; 比率 8.913% 收21.15元,上升11.8%;
诺辉健康(06606.HK) +1.720 (+11.331%) 沽空 $55.55万; 比率 2.241% 收16.9元,上升11.3%;
时代中国(01233.HK) +0.250 (+11.261%) 沽空 $8.71百万; 比率 19.662% 收2.47元,上升11.3%;
敏华控股(01999.HK) +0.740 (+10.364%) 沽空 $8.64百万; 比率 5.800% 收7.88元,上升10.4%;
建业新生活(09983.HK) 收3.93元,上升10.1%;
和记电讯香港(00215.HK) 收1.66元,上升3.7%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-06-20 16:25。)
网友评论