新2足球贴士网(www.hgbbs.vip)_《半日速报》恒指半日收报21,628点 跌25点; 恒生科技指数半日收报4,625点 升23点 阿里巴巴升逾3% 中煤能源创新高
时间:2周前 阅读:39 评论:1
,恒指半日收21,628点,跌25点或0.1%。恒生科技指数报4,625点,升23点或0.5%。国指升1点或0.0%,报7,501点。新2足球贴士网(www.hgbbs.vip)是国内最权威的足球赛事报道、预测平台。免费提供赛事直播,免费足球贴士,免费足球推介,免费专家贴士,免费足球推荐,最专业的足球心水网。
活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) +3.550 (+3.662%) 沽空 $10.43亿; 比率 17.898% 收100.5元,上升3.7%;
港交所(00388.HK) +6.000 (+1.726%) 沽空 $1.62亿; 比率 13.301% 收353.6元,上升1.7%;
建行(00939.HK) -0.080 (-1.375%) 沽空 $2.48亿; 比率 20.043% 收5.74元,下跌1.4%;
腾讯(00700.HK) +4.200 (+1.143%) 沽空 $13.70亿; 比率 15.849% 收371.8元,上升1.1%;
友邦(01299.HK) -0.750 (-0.911%) 沽空 $4.08亿; 比率 22.799% 收81.6元,下跌0.9%;
美团(03690.HK) +0.300 (+0.151%) 沽空 $19.74亿; 比率 19.313% 收198.4元,上升0.2%;
异动恒指及国指成份股:
阿里健康(00241.HK) +0.240 (+5.955%) 沽空 $2.16千万; 比率 6.283% 收4.27元,上升6%;
京东集团(09618.HK) +11.200 (+4.832%) 沽空 $7.64亿; 比率 23.044% 收243元,上升4.8%;
舜宇(02382.HK) -5.800 (-4.581%) 沽空 $3.63亿; 比率 41.581% 收120.8元,下跌4.6%;
农夫山泉(09633.HK) -1.350 (-3.075%) 沽空 $6.03千万; 比率 24.953% 收42.55元,下跌3.1%;
异动综合中小型股:
乐享集团(06988.HK) -1.250 (-34.722%) 沽空 $9.37百万; 比率 7.051% 收2.35元,下跌34.7%;
中教控股(00839.HK) +1.260 (+24.046%) 沽空 $41.29万; 比率 0.663% 收6.49元,上升23.9%;
华夏视听教育(01981.HK) +0.170 (+16.505%) 收1.2元,上升16.5%;
天立教育(01773.HK) +0.100 (+15.873%) 沽空 $20.49万; 比率 6.391% 收0.73元,上升15.9%;
希望教育(01765.HK) +0.075 (+16.484%) 沽空 $14.81万; 比率 1.070% 收0.52元,上升14.3%;
中国东方教育(00667.HK) +0.500 (+13.477%) 沽空 $32.10万; 比率 5.155% 收4.21元,上升13.5%;
宇华教育(06169.HK) +0.130 (+11.927%) 沽空 $36.48万; 比率 3.266% 收1.22元,上升11.9%;
新高教集团(02001.HK) 收2.67元,上升10.3%;
中煤能源(01898.HK) 收7.55元,上升2.3%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-06-06 16:25。)
网友评论
百家乐网
回复顶起来啊朋友们